Port of Baltimore Resources
- Cruise Information
- Economic Development / Trade Assistance
- Foreign Trade Zones
- Labor (ILA) Holiday Schedule
- Marine Terminals – Public
- Maryland Port Administration
- Railroad Access
- Security & The MPA
- Truck Access
- U.S. Customs and Border Protection
- The Port of Baltimore Online Directory Sitemap
POB Directory Sponsors
POB Directory Publisher
Subscribe to the Port of Baltimore Magazine Order your copy of the Port of Baltimore Directory Your Maryland Welcome! Passport card is found in the 2007 Destination Maryland Travel Guide. Click to order your guide now.Baltimore Weather
CRUISE INFORMATION
Year-Round Cruising Has Arrived — In April 2009, year-round cruising from the Port of Baltimore commenced with Carnival Cruise Lines.
Carnival Cruise Lines and Celebrity Cruises have joined Royal Caribbean International and Norwegian Cruise Line to offer cruises from our Cruise Maryland Terminal.
Baltimore is within a six-hour drive for most East Coast consumers and is the closest East Coast drive-to port for the Midwest. Our cruise terminal is located right off Interstate 95, the main street of the U.S. East Coast, at exit 55, Key Highway.
Come early or stay late and experience Baltimore's historic charm, world-famous Inner Harbor, quaint neighborhoods and exquisite restaurants.
Contact your travel agent to make your reservations. If you have questions regarding the Cruise Maryland schedule or its location at the Port of Baltimore, check online at www.cruisemaryland.com.
ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL (RCCL)
1-866-562-7625
www.royalcaribbean.com
NORWEGIAN CRUISE LINE (NCL)
1-866-234-0292
www.ncl.com
CELEBRITY CRUISES
1-800-647-2251
www.celebritycruises.com
CARNIVAL CRUISE LINES
1-888-CARNIVAL (227-6482)
www.carnival.com
AMERICAN CRUISE LINES
1-800-814-6880
www.americancruiselines.com
PLEASE VISIT INDIVIDUAL CRUISE LINE WEBSITES FOR ITINERARY DETAILS OR CALL YOUR TRAVEL AGENT.
| DATE | DAY | VESSEL | CRUISE LINE | ITINERARY |
|---|---|---|---|---|
| APRIL 2009 | ||||
| 27 | Monday | Carnival Pride | Carnival | Bahamas |
| MAY 2009 | ||||
| 3 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| 9 | Saturday | American Star | American Cruise Line | *Mid Atlantic Inland Passage |
| 10 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Exotic Eastern Caribbean |
| 16 | Saturday | American Star | American Cruise Line* | Chesapeake Bay |
| 16 | Saturday | American Glory | American Cruise Line | *Mid Atlantic Inland Passage |
| 17 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Bahamas |
| 23 | Saturday | American Star | American Cruise Line | *Chesapeake Bay |
| 23 | Saturday | American Spirit | American Cruise Line* | Mid Atlantic Inland Passage |
| 23 | Saturday | Carnival Pride | Carnival | Exotic Eastern Caribbean |
| 24 | Sunday | Norwegian Majesty | NCL | Bermuda |
| 30 | Saturday | American Spirit | American Cruise Line* | Chesapeake Bay |
| 30 | Saturday | Carnival Pride | Carnival | Exotic Eastern Caribbean |
| 31 | Sunday | Norwegian Majesty | NCL | Bermuda |
| JUNE 2009 | ||||
| 6 | Saturday | American Spirit | American Cruise Line* | Chesapeake Bay |
| American Glory | American Cruise Line* | Chesapeake Bay | ||
| 6 | Saturday | Carnival Pride | Carnival | Exotic Eastern Caribbean |
| 7 | Sunday | Norwegian Majesty | NCL | Bermuda |
| 13 | Saturday | American Spirit | American Cruise Line* | Chesapeake Bay |
| 13 | Saturday | Carnival Pride | Carnival | Exotic Eastern Caribbean |
| 14 | Sunday | Norwegian Majesty | NCL | Bermuda |
| 19 | Friday | Grandeur of the Seas | RCCL | Canada/New England |
| 20 | Saturday | Carnival Pride | Carnival | Bahamas |
| 21 | Sunday | Norwegian Majesty | NCL | Bermuda |
| 26 | Friday | Carnival Pride | Carnival | Exotic Eastern Caribbean |
| 27 | Saturday | Grandeur of the Seas | RCCL | Bermuda |
| 28 | Sunday | Norwegian Majesty | NCL | Bermuda |
| JULY 2009 | ||||
| 2 | Thursday | Grandeur of the Seas | RCCL | Caribbean |
| 3 | Friday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| 5 | Sunday | Norwegian Majesty | NCL | Bermuda |
| 10 | Friday | Carnival Pride | Carnival | Exotic Eastern Caribbean |
| 11 | Saturday | Grandeur of the Seas | RCCL | Bermuda |
| 12 | Sunday | Norwegian Majesty | NCL | Bermuda |
| 16 | Thursday | Grandeur of the Seas | RCCL | Caribbean |
| 17 | Friday | Carnival Pride | Carnival | Exotic Eastern Caribbean |
| 19 | Sunday | Norwegian Majesty | NCL | Bermuda |
| 24 | Friday | Carnival Pride | Carnival | Exotic Eastern Caribbean |
| 25 | Saturday | Grandeur of the Seas | RCCL | Bermuda |
| 26 | Sunday | Norwegian Majesty | NCL | Bermuda |
| 30 | Thursday | Grandeur of the Seas | RCCL | Caribbean |
| 31 | Friday | Carnival Pride | Carnival | Exotic Eastern Caribbean |
| AUGUST 2009 | ||||
| 2 | Sunday | Norwegian Majesty | NCL | Bermuda |
| 7 | Friday | Carnival Pride | Carnival | Exotic Eastern Caribbean |
| 8 | Saturday | Grandeur of the Seas | RCCL | Bermuda |
| 9 | Sunday | Norwegian Majesty | NCL | Bermuda |
| 13 | Thursday | Grandeur of the Seas | RCCL | Canada/New England |
| 14 | Friday | Carnival Pride | Carnival | Exotic Eastern Caribbean |
| 16 | Sunday | Norwegian Majesty | NCL | Bermuda |
| 21 | Friday | Carnival Pride | Carnival | 4-Port Exotic Eastern Caribbean |
| 22 | Saturday | Grandeur of the Seas | RCCL | Bermuda |
| 23 | Sunday | Norwegian Majesty | NCL | Bermuda |
| 27 | Thursday | Grandeur of the Seas | RCCL | Caribbean |
| 29 | Saturday | Carnival Pride | Carnival | 4-Port Exotic Eastern Caribbean |
| SEPTEMBER 2009 | ||||
| 5 | Saturday | Grandeur of the Seas | RCCL | Bermuda |
| 6 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| 10 | Thursday | Grandeur of the Seas | RCCL | Canada/New England |
| 13 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| 19 | Saturday | Grandeur of the Seas | RCCL | Bermuda |
| 20 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| 24 | Thursday | Grandeur of the Seas | RCCL | Canada/New England |
| 27 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| OCTOBER 2009 | ||||
| 3 | Saturday | Grandeur of the Seas | RCCL | Bermuda |
| 4 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| 11 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| 17 | Saturday | Grandeur of the Seas | RCCL | Bermuda |
| 18 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| 22 | Thursday | Grandeur of the Seas | RCCL | Caribbean |
| 25 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| 25 | Sunday | American Star | American Cruise Line* | Chesapeake Bay |
| 31 | Saturday | Grandeur of the Seas | RCCL | Bermuda |
| 31 | Saturday | American Star | American Cruise Line* | Mid Atlantic Inland Passage |
| NOVEMBER 2009 | ||||
| 1 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| 1 | Sunday | American Spirit | American Cruise Line* | Chesapeake Bay |
| American Glory | American Cruise Line* | Chesapeake Bay | ||
| 5 | Thursday | Grandeur of the Seas | RCCL | Caribbean |
| 7 | Saturday | American Spirit | American Cruise Line* | Mid Atlantic Inland Passage |
| American Glory | American Cruise Line* | Mid Atlantic Inland Passage | ||
| 8 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| 9 | Monday | Celebrity Mercury | Celebrity | Eastern Caribbean |
| 14 | Saturday | Grandeur of the Seas | RCCL | Bermuda |
| 15 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| 19 | Thursday | Grandeur of the Seas | RCCL | Repositioning Cruise |
| 21 | Saturday | Celebrity Mercury | Celebrity | Bahamas |
| 22 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| 29 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| 30 | Monday | Celebrity Mercury | Celebrity | Eastern Caribbean |
| DECEMBER 2009 | ||||
| 6 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| 12 | Saturday | Celebrity Mercury | Celebrity | Bahamas |
| 13 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| 20 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
| 21 | Monday | Celebrity Mercury | Celebrity | Eastern Caribbean |
| 27 | Sunday | Carnival Pride | Carnival | Port Canaveral & Bahamas |
* All Passenger Vessel Calls for 2009 are at South Locust Point Cruise Terminal except for American Cruise Lines, which departs from the Baltimore Inner Harbor.
Directions to South Locust Point Passenger Cruise Terminal:
Northbound traffic: Follow I-95 North to Exit 55, Key Highway (last exit before Ft. McHenry Tunnel). From the ramp, stay straight on East McComas Street. Cruise terminal entrance is
on the right.
Southbound traffic: Follow I-95 South through Ft. McHenry Tunnel, staying in the righthand lane. Take Exit 55, Key Highway (first exit after tunnel). Follow signs to the cruise terminal by turning left onto East McComas Street. Cruise terminal entrance is on the right.
Back to Top